
■臼杵地域
| 事 業 名 | 臼杵市ケーブルネットワーク事業 | ||||
| 補助事業名:平成11・12・13年度大分県地域ケーブルテレビ整備促進事業 | |||||
| (電気通信格差是正事業:新世代ケーブルテレビ施設整備事業) | |||||
| 事 業 主 体 | 臼杵市(旧臼杵市) | ||||||||||
| 事 業 年 度 | 11年度(12年度繰越) | 12年度(13年度繰越) | 13年度 | ||||||||
| 総 事 業 費 | 11年度 1,832,000千円 | 12年度 120,937千円 | 13年度 56,574千円 | ||||||||
| 3 ヶ年総事業費 | 2,009,511千円 | ||||||||||
| 設置許可年月日 | 平成13年3月31日 | ||||||||||
| 放送開始年月日 | 平成13年4月1日 | ||||||||||
| 事 業 内 容 |
|
||||||||||
■野津地域
| 事 業 名 | 臼杵市野津地域ケーブルテレビ施設整備事業 | ||||
| 補助事業名:平成17年度大分県地域ケーブルテレビ整備促進事業 | |||||
| (電気通信格差是正事業:新世代ケーブルテレビ施設整備事業) | |||||
| 事 業 主 体 | 臼杵市 | |||||||
| 事 業 年 度 | 17年度 | |||||||
| 総 事 業 費 | 1,042,671千円 | |||||||
| エリア許可年月日 | 平成17年8月30日 | |||||||
| 放送開始年月日 | 平成18年4月1日 | |||||||
| 事 業 内 容 |
|
|||||||
![]()
臼杵市ケーブルネットワークセンター
Copyright2002.USUKI CABLE NETWORK.All Rights
Reserved.